Caudal de 1,5L/s a 3L/s
Caudal de 5L/s a 30L/s
30L/s a 300L/s
REFERENCIA |
L/S |
LITROS | LARGURA mm | COMPRIMENTO mm | ALTURA mm |
---|---|---|---|---|---|
ECOIH1500 | 3 | 1.500 | 1000 | 1800 | 1160 |
TOP2280B2PR | 6 | 1.800 | 1210 | 2360 | 1350 |
TOP3140A2IH | 10 | 2.000 | 1210 | 2360 | 1750 |
TOP3420B3IH | 12 | 2.500 | 1210 | 3510 | 1350 |
TOP4560B4IH | 14 | 3.200 | 1210 | 4560 | 1350 |
TOP4710A3IH | 16 | 4.000 | 1210 | 3510 | 1750 |
TOP6280A4IH | 20 | 4.800 | 1210 | 4560 | 1750 |
ECOIH5600 | 18 | 5.600 | 1400 | 2920 | 1450 |
ECOIH6400 | 20 | 6.400 | 1400 | 4320 | 1450 |
ECOIH7200 | 22 | 7.200 | 1400 | 4720 | 1450 |
ECOIH8800 | 25 | 8.800 | 1400 | 5740 | 1450 |
ECOIH10000 | 30 | 10.000 | 2055 | 4187 | 2360 |
ECOIH15000 | 50 | 15.000 | 2055 | 5831 | 2360 |
ECOIH20000 | 60-80 | 20.000 | 2055 | 7475 | 2360 |
ECOIH25000 | 80-100 | 25.000 | 2055 | 9200 | 2360 |
ECOIH30000 | 100-120 | 30.000 | 2055 | 10762 | 2360 |
ECOIH35000PRE | 120-150 | 35.000 | 2320 | 9200 | 2460 |
ECOIH35000PRE | 120-150 | 35.000 | 2320 | 9200 | 2460 |
ECOIH35000PRE | 120-150 | 35.000 | 2320 | 9200 | 2460 |
ECOIH35000PRE | 120-150 | 35.000 | 2320 | 9200 | 2460 |
ECOIH35000PRE | 120-150 | 35.000 | 2320 | 9200 | 2460 |
Temos vários modelos e referencias
Caudais de 1,5L/S a 300L/S
PRESSIONE PARA ACEDER AOS CONTACTOS
SIGA-NOS / FOLLOW US!