Separador de pequenas dimensões para colocar por baixo dos lava-loiças com ou sem visor de nível. Quando equipado com visor, incluí torneira de descarga da lamina de gordura, para além da torneira de descarga total, sempre presente neste tipo de separador.
Separador de pequenas dimensões para colocar por baixo dos lava-loiças. Com visor de nível de gorduras. Este equipamento pode ser fabricado por medida.
Separador de gordura de pequenas dimensões para enterrar, ou ficar aéreo em pequenos espaços. Uma boa opção para moradias
Separador de pequenas dimensões para enterrar em pequenos espaços.
Permite 3 entradas e 1 saída
Inclui: sistema de controlo de gorduras
Separador de médias dimensões. Pode ser instalado um separador de féculas.
O separador de féculas pode ser fabricado com cesto removível.
Inclui: sistema de controlo de gorduras
Separador de grandes dimensões.
Este separador permite ser instalado um separador de féculas. Com cesto.
Inclui: sistema de controlo de gorduras
Modelo/ref. |
Caudal (L/s) |
Volume (L) |
Largura mm |
Comprimento mm | Altura mm |
---|---|---|---|---|---|
SP100G | 0,5 | 80 | 350 | 560 | 400 |
ROTM100G | 0,5 | 80 | 400 | 450 | 580 |
ROTM250G | 1 -2 | 250 | 680 | 1005 | 575 |
ROT500G | 2 | 500 | 930 | 930 | 930 |
TOP1140G | 2 | 1140 | 1200 | 1200 | 1320 |
TOP1570G | 3 | 1.570 | 1200 | 1200 | 1710 |
TOP2280 B2 G | 4-6 | 2.280 | 1200 | 2250 | 1320 |
ROTM3000G | 6 | 3.000 | 1475 | 2100 | 1560 |
ROTM3500G | 8 | 3.500 | 1930 | 1930 | 1570 |
ROTM5000G | 10 | 5.000 | 1825 | 2380 | 1995 |
PRE6000G | 12 | 6.000 | 2050 | 2740 | 2140 |
PRE8000G | 15 | 8.000 | 2050 | 3420 | 2130 |
PRE10000G | 20 | 10.000 | 2320 | 3300 | 2460 |
PRE15000G | 30 | 15.000 | 2320 | 4580 | 2460 |
PRESSIONE PARA ACEDER AOS CONTACTOS
SIGA-NOS / FOLLOW US!