Fossas com tratamento anaerobio
Fossas com tratamento anaerobio e aerobio
Fossas sem tratamento para serem despejadas quando estiverem cheias
O filtro biológico consiste num excelente complemento à fossa Séptica simples.
Fabricado em polietileno de alta densidade, por sistema de rotomoldagem, com as mesmas características técnicas das fossas.
No seu interior encontra-se cheio de material filtrante em polipropileno, pelo qual vai percolar o efluente proveniente da fossa séptica. Neste filtro vai existir um regime aeróbio o de oxidação da matéria orgânica, por ação do biofilme criado em volta das peças do filtro.
Filtro anti-odores
Utilização:
O cartucho anti-odor pode ser aplicado em todas as saídas de ar, como por exemplo:
-Sistemas séticos;
-ETAR;
-Separadores de gordura;
-Separadores de hidrocarbonetos;
-Estações de bombagem de águas residuais;
É 100 vezes mais eficiente e mais rápido do que os melhores carbonos activo durante a passagem de ar.
Caracteristicas principais
- Fabricadas em polietileno de alta densidade por sistema de rotomoldagem com aditivos ultra violeta
- Resistência à corrosão
- Reforços horizontais e verticais
- Desde 4 a 750 habitantes
- Pré-fabricadas
- Colocação rápida ( 3 a 6 horas aproximadamente)
- Totalmente estanque
- Inexistência de cheiros
- Facilidade de instalação e manutenção (não exige mão de obra especializada
- Elevados Níveis de tratamento (até 95%)
- Alta resistência química e mecânica
- Peso reduzido
Soluções à sua medida
Toda a gama TOP são as únicas fossas que permite a pedido entrada e saída pelo mesmo lado
Sem limite de comprimento ou volume
Várias possibilidades de fabrico
Até 3 entradas ( Opção)
Saída para todos os lados (Opção)
REFERENCIAS | VOLUME LITROS | HABITANTES | LARGURA | COMPRIMENTO | ALTURA |
---|---|---|---|---|---|
TOP 1140 PR | 1.140L | 0 - 5 | 1210mm | 1210mm | 1350mm |
TOP 1570 PR | 1.570L | 0- 7 | 1210mm | 1210mm | 1750mm |
TOP 2280 B2 PR | 2.280L | 0 - 10 | 1210mm | 2350mm | 1350mm |
TOP 3140 A2 PR | 3.140L | 0 - 15 | 1210mm | 2350mm | 1750mm |
TOP 3420 B3 PR | 3.420L | 0 - 17 | 1210mm | 3510mm | 1350mm |
TOP 6280 A4 PR | 6.280L | 0 - 30 | 1210mm | 4660mm | 1750mm |
REFERENCIAS | VOLUME
LITROS | HABITANTES | LARGURA | COMPRIMENTO | ALTURA |
---|---|---|---|---|---|
TOP 2280 B2 BI | 2.280 L | 0-7 | 1210mm | 2350mm | 1350mm |
TOP 3420 B3 BI | 3.420L | 0-10 | 1210mm | 3510mm | 1350mm |
TOP 4560 B4 BI | 4.560 L | 0-17 | 1210mm | 4660mm | 1350mm |
TOP 4710 A3 BI | 4.710L | 0-15 | 1210mm | 3510mm | 1750mm |
TOP 6280 A4 BI | 6.280 L | 0-23 | 1210mm | 4660mm | 1750mm |
ACRESCENTOS para as referências TOP
Todas as referências TOP têm a opção de ser levar na abertura das tampas , acrescentos prolongadores para a superfície. Podem ser acopolados vários de acordo com as necessidades.
Dimensões:
700 mm (altura) x 830 mm (diâmetro)
REFERENCIAS | VOLUME | HABITANTES | MEDIDAS LARGURA / COMPRIMENTO / ALTURA |
---|---|---|---|
ROTM1000PR | 1000L | 0 - 5 | 1020 x 1650 x 1150mm Horizontal |
ROTM2000PR | 2000L | 0-10 | 1355 x 1790 x 1480mm Horizontal |
ROTM3000PR | 3000L | 0-15 | 1475 x 2100 x 1560mm Horizontal |
ROTM3500PR | 3.500L | 0-17 | 1930 x 1930 x 1580mm Vertical |
ROTM5000PR | 5.000L | 0-25 | 1825 x 2380 x 1995mm Horizontal |
ROTM6500PR | 6.500L | 0-32 | 1913 x 1913 x 2575mm Horizontal |
PRE8000PR | 8.000L | 0-40 | 2050 x 3420 x 2130mm Horizontal |
ROTM10000PR | 10.000L | 0-50 | 2150 x 4361 x 2287mm Horizontal |
ROTM15000PR | 15.000L | 0-75 | 2150 x 6074 x 2287mm Horizontal |
ROTM20000PR | 20.000L | 0-100 | 2150 x 7786 x 2287mm Horizontal |
ROTM25000PR | 25.000L | 0-125 | 2150 x 9498 x 2287mm Horizontal |
ROTM30000PR | 30.000L | 0-150 | 2150 x 11210 x 2287mm Horizontal |
ROTM35000PR | 35.000L | 0-175 | 2150 x 12923x2287mm Horizontal |
PRE40000PR | 40.000L | 0-200 | 2320 x 10480 x 2460mm Horizontal |
VERTICAIS | VERTICAIS | ||
ROTV1000 | 1.000L | 0-4 | 1050 x 1050 x 1410mm Vertical |
ROTV1500 | 1.500L | 0-6 | 1474 x 1474 x 1613mm Vertical |
ROTV2000 | 1.500L | 0-10 | 1474 x 1474 x 1613mm Vertical |
REFERENCIAS | VOLUME | HABITANTES |
MEDIDAS
LARGURA / COMPRIMENTO / ALTURA |
---|---|---|---|
ROTM1800BI | 1.800L | 0-4 | 950 X 2450 X 1180mm |
ROTM2500BI | 2.500L | 0-6 | 1350 X 1800 x 1650mm |
ROTM3200BI | 3.200L | 0-10 | 1350 X 2450 X 1650mm |
ROTM4000BI | 4.000L | 0-14 | 1350 X 2950 X 1650mm |
ROTM4800BI | 4.800L | 0-17 | 1350 X3300 X 1650mm |
ROTM5600BI | 5.600L | 0-24 | 1350 X3920 X 1650mm |
ROTM6400BI | 6.400L | 0-26 | 1350 X 4320 X1650mm |
ROTM7200BI | 7.200L | 0-30 | 1350 X 4720 X 1650mm |
ROTM10000BI | 10.000L | <40 | 2150 x 4361 x 2287mm |
ROTM15000BI | 15.000L | <50 | 2150 x 6074 x 2287mm |
ROTM20000BI | 20.000L | <75 | 2150 x 7786 x 2287mm |
ROTM25000BI | 25.000L | <100 | 2150 x 9498 x 2287mm |
ROTM30000BI | 30.000L | <125 | 2150 x 11210 x 2287mm |
outros volumes por consulta |
Consulte a nossa tabela, para ver qual seria a fossa que melhor se adapta ao seu caso. Se necessitar de ajuda envie nos um email
Consulte a nossa tabela, para ver qual seria a fossa que melhor se adapta ao seu caso. Se necessitar de ajuda envie nos um email
Consulte a nossa tabela, para ver qual seria a fossa que melhor se adapta ao seu caso. Se necessitar de ajuda envie nos um email
PRESSIONE PARA ACEDER AOS CONTACTOS
SIGA-NOS / FOLLOW US!